2002年5月の月間ウイルスランキング

Symantecのプレスリリースによるウイルスランキングです。とりあえず速報っちうことで。

2002年5月:国内
順位 前月 名称 件数
1 1(=) W32.Klez 2,252
2 3() JS.Exception.Exploit 114
3 4() W95.Hybris 88
4 2() W32. Badtrans.B@mm 85
5 5(=) W32.Nimda 24
6 6(=) Backdoor.Trojan 20
7 9() W32.Aliz.Warm 13
8 25() W32.FunLove.4099 11
9 10() JS.Seeker 10
10 8() Trojan Horse 9

2002年5月:World Wide
順位 前月 名称 件数
1 1(=) W32.Klez 75,628
2 2(=) JS.Exception.Exploit 8,670
3 4() W95.Hybris 4,122
4 3() Trojan Horse 2,944
5 5(=) W32.Magistr.39921@mm 2,778
6 7() Backdoor.Trojan 2,400
7 9() JS.Seeker 2,340
8 16() Backdoor.Autoupder 1,861
9 -() W32.Benjamin.Worm 1,574
10 6() W32.Badtrans.B@mm 1,516

Klezがすさまじい勢いで広がってるみたいですねえ。なぜか私のところにもちょこちょこ来てたり。